구분 | 사양 | |
---|---|---|
Model | BNI-PID30 | |
공급 전압 | DC 12V (유극성) | |
소비 전류 | 170mA 이하 (수광기 (RX) 65mA 이내 / 투광기 (TX) 115mA 이내) | |
채널 수 | 4 Channel | |
감지 범위 | Outdoor 30 meter | |
검출 방식 | 근적외선 2빔 펄스 방식 | |
응답 속도 | 50 ~ 600 ms (가변) | |
LED 표시 | 수광기 | 전원 : 녹색 / 알람 : 적색 |
투광기 | 전원 : 녹색 | |
알람 (접점) 출력 | NO/NC | |
환경 (접점) 출력 | NC | |
사용 온도 | -20℃ ~ 55℃ | |
광축 조정 범위 | 좌우 조정 범위 : 180˚ (좌 90˚ / 우 90˚ ), 상하 조정 범위 : 20˚ (상 10˚/ 하10˚) | |
설치 위치 | 실외용 | |
재질 | 커버 : PC 수지 , 몸체 : ABS 수지 | |
IP 등급 | IP 66 | |
제품 외형 크기 | 273 x 92 x 91 mm | |
중량 | 1.5kg | |
기능 | 알람 출력 / 채널 설정 / 모니터 전압 / TTL 출력 |
구분 | 상세규격 |
---|---|
Image sensor | |
촬상소자 | 9.07mm CMOS image sensor |
렌즈 | 3.6mm Lens |
해상도 | 200만화소 (1920 x 1080) |
압축방식 | H.264 |
인터페이스 | 10/100BaseT Ethernet auto sensing |
조정 범위 | 좌우 조정 범위 : 180˚ (좌 90˚ / 우 90˚ ), 상하 조정 범위 : 20˚ (상 10˚/ 하10˚) |
사용 온도 | -20℃ ~ 55℃ |
IP 등급 | IP 66 |
제품 외형 크기 | 273 x 92 x 91 mm |
중량 | 800g |
구분 | 사양 | |
---|---|---|
Model | BNI-PID60 | |
공급 전압 | DC 12V (유극성) | |
소비 전류 | 170mA 이하 (수광기 (RX) 65mA 이내 / 투광기 (TX) 115mA 이내) | |
채널 수 | 4 Channel | |
감지 범위 | Outdoor 60 meter | |
검출 방식 | 근적외선 2빔 펄스 방식 | |
응답 속도 | 50 ~ 600 ms (가변) | |
LED 표시 | 수광기 | 전원 : 녹색 / 알람 : 적색 |
투광기 | 전원 : 녹색 | |
알람 (접점) 출력 | NO/NC | |
환경 (접점) 출력 | NC | |
사용 온도 | -20℃ ~ 55℃ | |
광축 조정 범위 | 좌우 조정 범위 : 180˚ (좌 90˚ / 우 90˚ ), 상하 조정 범위 : 20˚ (상 10˚/ 하10˚) | |
설치 위치 | 실외용 | |
재질 | 커버 : PC 수지 , 몸체 : ABS 수지 | |
IP 등급 | IP 66 | |
제품 외형 크기 | 273 x 92 x 91 mm | |
중량 | 1.5kg | |
기능 | 알람 출력 / 채널 설정 / 모니터 전압 / TTL 출력 |
구분 | 상세규격 |
---|---|
Image sensor | |
촬상소자 | 9.07mm CMOS image sensor |
렌즈 | 3.6mm Lens |
해상도 | 200만화소 (1920 x 1080) |
압축방식 | H.264 |
인터페이스 | 10/100BaseT Ethernet auto sensing |
조정 범위 | 좌우 조정 범위 : 180˚ (좌 90˚ / 우 90˚ ), 상하 조정 범위 : 20˚ (상 10˚/ 하10˚) |
사용 온도 | -20℃ ~ 55℃ |
IP 등급 | IP 66 |
제품 외형 크기 | 273 x 92 x 91 mm |
중량 | 800g |
구분 | 사양 | |
---|---|---|
Model | BNI-PID90 | |
공급 전압 | DC 12V (유극성) | |
소비 전류 | 170mA 이하 (수광기 (RX) 65mA 이내 / 투광기 (TX) 115mA 이내) | |
채널 수 | 4 Channel | |
감지 범위 | Outdoor 90 meter | |
검출 방식 | 근적외선 2빔 펄스 방식 | |
응답 속도 | 50 ~ 600 ms (가변) | |
LED 표시 | 수광기 | 전원 : 녹색 / 알람 : 적색 |
투광기 | 전원 : 녹색 | |
알람 (접점) 출력 | NO/NC | |
환경 (접점) 출력 | NC | |
사용 온도 | -20℃ ~ 55℃ | |
광축 조정 범위 | 좌우 조정 범위 : 180˚ (좌 90˚ / 우 90˚ ), 상하 조정 범위 : 20˚ (상 10˚/ 하10˚) | |
설치 위치 | 실외용 | |
재질 | 커버 : PC 수지 , 몸체 : ABS 수지 | |
IP 등급 | IP 66 | |
제품 외형 크기 | 273 x 92 x 91 mm | |
중량 | 1.5kg | |
기능 | 알람 출력 / 채널 설정 / 모니터 전압 / TTL 출력 |
구분 | 상세규격 |
---|---|
Image sensor | |
촬상소자 | 9.07mm CMOS image sensor |
렌즈 | 3.6mm Lens |
해상도 | 200만화소 (1920 x 1080) |
압축방식 | H.264 |
인터페이스 | 10/100BaseT Ethernet auto sensing |
조정 범위 | 좌우 조정 범위 : 180˚ (좌 90˚ / 우 90˚ ), 상하 조정 범위 : 20˚ (상 10˚/ 하10˚) |
사용 온도 | -20℃ ~ 55℃ |
IP 등급 | IP 66 |
제품 외형 크기 | 273 x 92 x 91 mm |
중량 | 800g |
구분 | 상세규격 |
---|---|
software | |
운영체제 | Microsoft Windows 10 Pro(64bit) |
DBMS | Microsoft SQL server 2014 |
hardware | |
최소사양 | CPU: Intel i7 or Ryzen 7이상, MEM: 16GB, HDD: 512GB |
네트워크 환경 | TCP/IP |
특징 |
감지기에서 발생하는 AGC 값을 데이터화 하는 부분과 이를 통신모듈을 통하여 운영 서버로 전송하여 적외선 감지기의 상태 값을 실시간 모니터링이 가능하게 함. 동시에 검지용 카메라의 영상을 수신하여 운영 서버로 실시간 전송함 [ 영상 분석용 ] - IP Network방식 |